Карагандинский высший политехнический колледж - Караганда

- Адрес: Караганда, Бухар-Жырау проспект, 9 (1 корпус)
- Тел: +7 (7212) 41-17-20 (вахта) +7 (7212) 41-17-18 (приемная)
- Приёмная комиссия: 42-56-76 и 41-17-15
- E-mail@: [email protected]
- Официальный сайт: https://kvptk.edu.kz/ru

Карагандинский высший политехнический колледж является одним из ведущих учебных заведений Казахстана, готовящих специалистов среднего звена в различных отраслях промышленности. Колледж предлагает обучение по дневной и заочной формам, а также на базе 9 и 11 классов. Ниже представлена подробная информация о поступлении, необходимых документах и других важных аспектах.
Прием документов
Прием документов в колледж осуществляется в следующие сроки:
-
Дневная форма обучения:
-
На базе 9 классов: с 25 июня по 18 августа.
-
На базе 11 классов: с 25 июня по 20 августа.
-
-
Заочная форма обучения: с 25 июня по 20 сентября.
Необходимые документы
Для поступления в колледж абитуриенты должны предоставить следующий пакет документов:
-
Заявление о приеме на имя директора колледжа.
-
Подлинник документа об образовании (аттестат за 9 или 11 классов).
-
4 фотографии размером 3х4 см.
-
Медицинская справка по форме 075-У. Для инвалидов I и II группы, а также инвалидов с детства, необходимо предоставить заключение медико-социальной экспертизы по форме 031-У.
-
Сертификат ЕНТ или комплексного тестирования (при наличии).
-
Скоросшиватель (обычный картонный).
-
Документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности).
Для иностранных граждан и лиц без гражданства требуется предоставить дополнительные документы:
-
Иностранцы: вид на жительство в Республике Казахстан.
-
Лица без гражданства: удостоверение лица без гражданства.
-
Беженцы: удостоверение беженца.
-
Лица, ищущие убежище: свидетельство лица, ищущего убежище.
-
Оралманы: удостоверение оралмана.
Для детей-сирот и детей-инвалидов также предусмотрены дополнительные требования:
-
Дети-сироты должны предоставить:
-
Копии свидетельства о смерти родителей.
-
Решение исполнительного органа о назначении опекуна или решение об определении в детский дом.
-
-
Дети-инвалиды I и II группы предоставляют заключение медико-социальной экспертизы.
Стоимость обучения
Стоимость обучения в колледже варьируется в зависимости от формы обучения и специальности:
-
Дневное отделение:
-
Общая стоимость: 300 000 тенге.
-
Специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Пожарная безопасность», «Прикладной бакалавриат»: 325 000 тенге.
-
-
Заочное отделение: 250 000 тенге.
Полезная информация для абитуриентов
-
Специальности. Колледж предлагает широкий спектр специальностей, включая горное дело, электромеханику, обогащение угля, геологическую разведку, маркшейдерское дело, железнодорожный и шахтный транспорт, промышленное и гражданское строительство, а также другие технические направления.
-
Учебная база. Колледж обладает современной учебно-материальной базой, включающей лаборатории, аудитории, библиотеку и спортивный зал. Это позволяет студентам получать не только теоретические знания, но и практические навыки.
-
Спортивная жизнь. В колледже активно развивается спортивное направление. Студенты могут участвовать в различных секциях и соревнованиях. В 1951 году спортивный коллектив колледжа был признан лучшим в среднеазиатской зоне.
-
Историческая значимость. Колледж имеет богатую историю, связанную с развитием угольной промышленности Казахстана. Многие выпускники колледжа стали известными специалистами в своей области, внесшими значительный вклад в развитие промышленности страны.
-
Поддержка студентов. Колледж предоставляет различные формы поддержки для студентов, включая социальную помощь для детей-сирот и инвалидов, а также возможность проживания в общежитии.
-
Контакты. Для получения дополнительной информации о поступлении и оформлении документов можно обратиться в приемную комиссию колледжа по адресу: 100000, г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 9. Телефоны приемной комиссии: 41-17-15; 42-56-76.
Заключение
Карагандинский высший политехнический колледж – это учебное заведение с богатой историей и традициями, которое продолжает готовить высококвалифицированных специалистов для различных отраслей промышленности. Колледж предлагает широкий выбор специальностей, современную учебную базу и различные формы поддержки для студентов. Поступление в колледж требует предоставления стандартного пакета документов, а также соблюдения установленных сроков подачи заявлений. Для иностранных граждан и лиц с особыми потребностями предусмотрены дополнительные условия приема.
Специальности:
| № | Код специальности | Наименование специальности | Код квалификации | Наименование квалификации | Срок обучения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0705000 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 0705113 | Техник-технолог | 2 г. 10 мес. |
| 07240100 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 4S07240105 | Техник-технолог | ||
| 2 | 0706000 | Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | 0706203 | Техник-технолог | 2 г. 10 мес. |
| 07240300 | Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | 4S07240303 | Техник-технолог | ||
| 3 | 0707000 | Техническое обслуживание и ремонт горного электромеханического оборудования | 0707193 | Электромеханик | 2 г. 10 мес. |
| 07130700 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям) | 4S07130704 | Техник-электромеханик | ||
| 4 | 0712000 | Строительство подземных сооружений | 0712093 | Техник-технолог | 2 г. 10 мес. |
| 07240600 | Строительство подземных сооружений | 4S07240604 | Техник-строитель | ||
| 5 | 0901000 | Электрооборудование электрических станций и сетей | 0901043 | Техник-электрик | 3 г. 10 мес., 2 г. 10 мес. |
| 07130100 | Электрооборудование (по видам и отраслям) | 4S07130103 | Техник-электрик | ||
| 6 | 0906000 | Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций | 0906033 | Техник-энергетик | 2 г. 10 мес. |
| 07130300 | Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций | 4S07130303 | Техник-теплоэнергетик | ||
| 7 | 1203000 | Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте | 1203053 | Техник | 2 г. 10 мес. |
| 10410200 | Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте | 4S10410205 | Техник-организатор перевозок | ||
| 8 | 1306000 | Радиоэлектроника и связь (по видам) | 1306093 | Техник по связи | 3 г. 10 мес., 2 г. 10 мес. |
| 07140900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 4S07140902 | Техник телекоммуникационных систем связи | ||
| 9 | 1401000 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1401213 | Техник-строитель | 2 г. 10 мес. |
| 07320100 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 4S07320106 | Техник-строитель | ||
| 10 | 1517000 | Защита в чрезвычайных ситуациях | 1517033 | Техник | 3 г. 10 мес., 2 г. 10 мес. |
| 10320200 | Защита в чрезвычайных ситуациях (по профилю) | 4S10320205 | Техник | ||
| 11 | 1201000 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 1201123 | Техник-механик | 3 г. 10 мес., 2 г. 10 мес. |
| 07161300 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 4S07161304 | Техник-механик | ||
| 12 | 1304000 | Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | 1304094 | Техник-программист | 3 г. 10 мес. |
| 06130100 | Программное обеспечение (по видам) | 4S06130103 | Разработчик программного обеспечения | ||
| 06120100 | Вычислительная техника и информационные сети (по видам) | 5АВ06120101 | Прикладной бакалавр вычислительной техники и информационных сетей | 3 г. 10 мес., 2 г. 10 мес. | |
| 13 | 1305000 | Информационные системы (по областям применения) | 1305023 | Техник-программист | 3 г. 10 мес., 2 г. 10 мес. |
| 06130100 | Программное обеспечение (по видам) | 4S06130105 | Техник информационных систем | ||
| 14 | 1516000 | Пожарная безопасность | 1516013 | Инспектор пожарный | 3 г. 10 мес. |
| 10320100 | Пожарная безопасность | 4S10320103 | Техник пожарной безопасности | ||
| 15 | 0508000 | Организация питания | 0508012 | Повар | 2 г. 10 мес. |
| 10130300 | Организация питания | 3W10130302 | Повар | ||
| 16 | 0914000 | Энергоаудит | 0914013 | Аудитор энергетических объектов | 3 г. 10 мес. |
| 17 | 1315000 | Информационная безопасность | 1315013 | Техник по защите информации | 3 г. 10 мес. |
| 06120200 | Системы информационной безопасности | 4S06120202 | Техник по информационной безопасности | ||
| 18 | 1316000 | Микроэлектроника и мобильные устройства | 1316013 | Техник-программист | 3 г. 10 мес. |
| 07140400 | Робототехника и встраиваемые системы (по отраслям) | 4S07140403 | Техник мобильной робототехники | ||
| 19 | 1402000 | Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин (по видам) | 1402203 | Техник-механик | 3 г. 10 мес. |
| 07320700 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 4S07320704 | Техник-механик | ||
| 20 | 1206000 | Организация дорожного движения | 1206023 | Техник | 3 г. 10 мес. |
| 10410400 | Организация дорожного движения | 4S10410402 | Техник |
Схема проезда:
Сохраните себе, чтобы не забыть свой колледж!
Пишите отзыв и комментарий о данном колледже, это помогает другим!